2025-11-01 09:27:39
**🔥 **Кому належить "вибита" інфраструктура? (Олігархи vs Держава)**
**Головний "власник втрат" – **Рінат Ахметов (ДТЕК/SCM)**: ~**70% теплової генерації** + обл Energo. РФ **цілить саме в його активи** (найбільші цілі). Збитки ДТЕК: **мільярди $**, але Ахметов – №1 олігарх 2025 ($7.9 млрд).
### 📊 **Таблиця: Пошкоджені об'єкти + власники (листопад 2025)**
| **Об'єкт (пошкоджено)** | **Компанія** | **Власник** | **Олігарх/Держава** | **Деталі** |
|--------------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|
| **Бурштинська ТЕС** | ДТЕК Західенерго | SCM | **Ахметов** | 30.10 – ракети/дрони |
| **Ладижинська ТЕС** | ДТЕК Західенерго | SCM | **Ахметов** | Без тепла/води в місті |
| **Добротвірська ТЕС** | ДТЕК Західенерго | SCM | **Ахметов** | Атака 30.10, графіки відключень |
| **Слов'янська ТЕС** | ДТЕК | SCM | **Ахметов** | 2 загиблих енергетиків |
| **Газ: родовища (Полтава/Харків)** | ДТЕК Нафтогаз + Укрнафта | SCM / Колос-Литвак | **Ахметов + Коломойський** | **60% газової інфраструктури** зруйновано |
| **Інші ТЕС/мережі** | Обленерго ДТЕК | SCM | **Ахметов** | Київ, Одеса, Днепр обл. |
### 💡 **Ключові факти:**
- **ДТЕК = 100% Ахметов**. Контролює **90% експорту електроенергії** з "острова Бурштин".
- **Державне**: Енергоатом (АЕС, ~50% електро), Укргідроенерго (ГЕС), Нафтогаз (труби). **Але РФ б'є по приватному** – легше зруйнувати.
- **Інші олігархи**:
| Олігарх | Активи | Пошкоджено? |
|---------|--------|-------------|
| **Коломойський** | Центренерго, Укрнафта | Частково |
| **Григоришин** | Обленерго (Харків, Запоріжжя) | Так |
| **Фірташ** | Хімія/газ | Менше |
**Висновок**: РФ **"б'є по олігархам"**, але страждають **всі українці** (блекаути). Ахметов вкладає в відновлення, але дивіденди платить. **Зима 2025: дефіцит 10-15 ГВт!** 🇺🇦
Деталі по Ахметову/регіону? Пиши! **Джерела**: Міненерго, ДТЕК, Forbes.
Back to list