<===
2025-11-30 21:31:50
### Стоимость "бездонной бочки" для хранения данных на 30 ноября 2025 года (мировые сервисы)
Ваш запрос на "бездонную бочку" (unlimited storage) с расчётом за реальное хранение подразумевает опции, где нет жёстких лимитов по объёму, но платите только за то, что используете (pay-as-you-go или фиксированная цена за TB, без "потолка"). Я сосредоточусь на глобальных провайдерах с бесконечной ёмкостью: unlimited-планы (для личного/бизнеса, где хранение не ограничено, но цена за устройство/пользователя) и объектные хранилища (S3-совместимые, где платишь пропорционально использованному объёму — идеально для "реального" расчёта).
Цены в USD (при ~100 руб/USD это ~600–1200 руб/мес за 1 ТБ). Расчёты для реального хранения: для объектных — чистая цена за 1 ТБ/мес (без трафика, если не указано); для unlimited — фиксированная, но с примерами экстраполяции на объём. Обновлено на основе свежих данных (Backblaze B2: $0.006/ГБ; Wasabi: $6.99/ТБ; AWS S3 Standard: $0.023/ГБ).
#### Unlimited-планы (фиксированная цена, бесконечный объём)
Эти опции — "бездонные", но цена за устройство/пользователя/компьютер, не за GB. Подходят для бэкапа/архива, где объём растёт неограниченно. Расчёт "реального хранения" — фиксировано, независимо от размера, но с подлыми платежами за доп. устройства или трафик.
| Сервис | Стоимость (USD/мес) | Для чего | Расчёт за реальное хранение | Подлые платежи |
|-----------------|--------------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Backblaze Personal | 9 (или 7 на 2 года) | 1 компьютер (Mac/PC) | Фикс за unlimited на 1 устройство. Для 1 ТБ: $9 (эффективно $9/ТБ); для 10 ТБ: всё равно $9 (бесконечно дешево при росте). | +$9 за доп. устройство; трафик неограничен, но скорость может упасть при >1 ТБ/день; нет версии файлов сверх 30 дней бесплатно. |
| Jottacloud | 11.99 | 1 аккаунт, все устройства | Фикс за unlimited. Для 1 ТБ: $11.99 (эффективно $11.99/ТБ); для 100 ТБ: $11.99 (идеально для "бочки"). | Доп. аккаунты +$ (семейный +$5/чел); скорость снижается при >5 ТБ загрузки/мес; нет zero-knowledge по умолчанию. |
| CrashPlan | 10 (Pro) | 1 устройство, бизнес | Фикс за unlimited. Для 1 ТБ: $10; для 50 ТБ: $10. | Минимум 3 устройства для Teams (+$); +$ за шифрование; трафик +$0.01/ГБ сверх 1 ТБ/мес. |
| IDrive Personal | 99.50/год (~8.29/мес) | 5 устройств | Фикс за unlimited. Для 1 ТБ: ~$8.29; для 20 ТБ: ~$8.29. | Доп. устройства +$ (до 10 за +$); мобильный бэкап только фото/видео (не файлы); +$ за версионирование. |
| Sync.com Teams+ | 15/пользователь | Бизнес, unlimited | Фикс за unlimited/пользователь. Для 1 ТБ: $15; для 100 ТБ: $15/чел. | Минимум 2 пользователя (+$30); +$ за приоритетную поддержку; лимит на одновременные загрузки (замедление). |
| Livedrive | 9.99 | 1 компьютер + мобильные | Фикс за unlimited. Для 1 ТБ: $9.99; для 10 ТБ: $9.99. | Доп. ПК +$19.99; цена выросла в ноябре 2025 (+15%); трафик +$ за >2 ТБ/мес. |
| OpenDrive | 9.95 (Personal Unlimited) | 1 аккаунт, до 4 пользователей | Фикс за unlimited. Для 1 ТБ: $9.95; для 50 ТБ: $9.95. | Бандвидт кастомный (+$ за >1 ТБ трафика); нет бесплатного триала для unlimited. |
**Самый дешёвый unlimited:** Backblaze Personal за $9/мес — "бездонная бочка" для 1 ПК, окупается при >1 ТБ. Для бизнеса — Sync.com за $15/чел.
#### Объектные хранилища (pay-as-you-go, бесконечный объём)
Здесь платишь строго за реальное хранение (per GB/мес), без лимитов — загружай сколько угодно. Идеально для "бочки": цена растёт линейно с объёмом. Расчёт: для 1 ТБ = 1024 ГБ (использую binary GB, как в AWS/GCP).
| Сервис | Стоимость хранения (USD/ГБ/мес) | Стоимость за 1 ТБ/мес (USD) | Дополнительно | Подлые платежи |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Storj | 0.004 | 4.10 | DePIN (распределённое), 20 ГБ бесплатно; legacy $0.004 до окт. 2025. | Egress $0.007/ГБ (выходной трафик); +$0.0000088/сегмент (API); минимум 30 дней для архива (штраф за раннее удаление). |
| Backblaze B2 | 0.006 | 6.14 | Free egress до 3x хранения; S3-совместимое. | Запросы $0.004/1000 (тысячи — +$); egress сверх 3x: $0.01/ГБ; нет минимума, но hourly расчёт (для короткого хранения дешевле). |
| Wasabi Hot | 0.00683 (~6.99/ТБ) | 7.00 | Нет egress/API fees; 1 ТБ бесплатно первые 30 дней. | Минимум 90 дней хранения (штраф за удаление: платишь остаток); файлы <4 КБ — + как 4 КБ; +$ за immutable (защита от удаления). |
| DigitalOcean Spaces | 0.005 (первые 250 ГБ: $5/мес) | ~5.12 (сверх: +$0.02/ГБ) | 1 ТБ трафика бесплатно. | Egress сверх 1 ТБ: $0.01/ГБ; $5/мес фиксировано за первые 250 ГБ + трафик. |
| Linode (Akamai) | 0.02 (сверх 250 ГБ) | ~5 (первые 250 ГБ) + 20.48 | $5/мес за 250 ГБ + 1 ТБ трафика. | Egress $0.01/ГБ сверх; 50 млн объектов/мес бесплатно, сверх +$. |
| AWS S3 Standard | 0.023 (первые 50 ТБ) | 23.55 | Free tier: 5 ГБ/12 мес; высокая доступность. | Egress $0.09/ГБ (интернет); запросы $0.0004/1000; +$0.01–0.09/ГБ за retrieval в других классах. |
| Google Cloud Storage (Standard) | 0.020–0.022 | 20.48–22.53 | Unlimited inbound; dual-region +$. | Egress $0.12/ГБ (межрегион); операции $0.005/1000; +$0.04/ГБ за relocation. |
| Azure Blob (Hot) | 0.0184 | 18.85 | Интеграция с MS. | Egress $0.087/ГБ; транзакции $0.045/10k; "Cool" -70%, но +$ за доступ. |
**Самый дешёвый pay-as-you-go:** Storj за $4.10/ТБ/мес — распределённое, быстрое, но с egress. Для простоты — Backblaze B2 ($6.14/ТБ) с free трафиком до 3x.
#### Расчёты для "реального хранения" (примеры)
- **Для 1 ТБ статичного архива (низкий трафик):** Backblaze B2: $6.14 (хранение) + $0 (egress <3 ТБ) = $6.14/мес. Экономия vs AWS: $17+.
- **Для 10 ТБ с 5 ТБ скачиваний/мес:** Storj: $41 (хранение) + $35 (egress) = $76. Wasabi: $70 (хранение) + $0 = $70 (дешевле из-за no egress).
- **Для unlimited на росте (от 1 ТБ до 100 ТБ):** Jottacloud: $11.99/мес всегда — эффективно $0.12/ТБ при 100 ТБ. Pay-as-you-go (B2): $614/мес при 100 ТБ (дороже, но гибче).
- **Годовой расчёт для 1 ТБ:** Backblaze Personal: $108 (unlimited на ПК). B2: $73.68 (pay-as-you-go).
#### Советы по "бездонной бочке"
- **Для личного/малого:** Backblaze Personal ($9) — просто и unlimited, без забот о GB.
- **Для бизнеса/объёмов:** Backblaze B2 или Wasabi — pay за реальное, масштабируемо до эксабайт.
- **Оптимизация:** Используйте lifecycle rules (авто-перевод в cold: -50–80% цены); мониторьте egress (до 80% счёта). Free tier (AWS: 5 ГБ; Backblaze: 10 ГБ) для теста.
- **Риски:** Unlimited часто для 1 устройства (не для серверов); pay-as-you-go — следите за запросами (+10–20% к счёту).
- Цены могут варьироваться по региону; используйте калькуляторы (AWS Pricing Calculator, Backblaze Drive). Если нужны расчёты для вашего сценария (e.g., 50 ТБ с трафиком), уточните!