AllInfo
Main: Info Blog Temp Mail


svarka 2023-10-07 21-46-53

 Таблица соответствия электродов		
 Марка отечественного электрода	Тип наплавленного металла	Рекомендуемый аналог концерна "ESAB"
АНВ-13	02Х19ХН9Б	ОК 61.81
АНВ-17	02Х19Н18Г5АМ3	ОК 69.25, OK 64.63
АНВ-20	02Х19Н15Г4АМЗВ2	ОК 69.25
АНВ-23	08Х20Н9Г2Б	ОК 61.81
АНВ-27	12Х12Н7Г14	ОК 67.43
АНВ-29	07Х20Н9	ОК 61.50
АНВ-32	04Х20Н9	ОК 61.35
АНВ-35	08Х20Н9Г2Б	ОК 61.81
АНВ-36	09Х19Н10Г2М2Б	ОК 63.80
АНГ-1	Э50	ОК Femax 33.30
АНЖР-1	08Х25Н60М10Г2	ОК 92.45, ОК 92.59
АНЖР-2	06Х25Н40М7Г2	ОК 92.45
АНЖР-3У	08Х24Н25МЗГ2	ОК 69.33
АНО-4	Э46	ОК 46.00
АНО-6	Э42	ОК 46.00
АНО-13М	Э46	ОК 46.16, ОК 50.40
АНО-21	Э46	ОК 50.40, FILARC 78
АНО-29М	Э46	ОК 46.00
АНО-32	Э46	ОК 46.16, ОК 50.40
АНО-Д	Э50А	ОК 48.18, ОК 48.65
АНО-Т	Э50А	ОК 53.70
АНО-ТМ	Э50А	ОК 48.08
АНО-ТМ/Н	Э50А	ОК 48.08
АНО-ТМ/СХ	Э50А	ОК 55.00
АНО-ТМ60	Э60	FILARC 88S, ОК 74.70
АНО-ТМ70	Э70	FILARC 88S, ОК 74.78, Pipeweld 90DH
АНП-2	Э70	FILARC 108, Pipeweld 100DH
АНП-6П	Э70	ОК 78.16, OK 74.86 Tensitrode
АНЦ/ОЗМ-3	медь	ОК 94.25
АНР-2М	резка, строжка	ОК 21.03
В-56У	монель	ОК 92.86
ВИ-10-6	Э100	ОК 78.16, ОК 75.78
ВИИМ-1	08Х20Н60М14В	ОК 92.59
ВН 48	Э42А	ОК 23.50
ВН 48У	Э46А	OK Femax 38.48
ВП-4	Э50А	FILARC 75
ВП-6	Э50А	FILARC 76S
ВСФ-65У	Э60	ОК 74.70, FILARC 27P
ВСФ-75У	Э70	ОК 74.78
ВСФ-85	Э85	ОК 75.75, FILARC 118
ВСЦ-4	Э42	OK Pipeweld 6010
ВСЦ-4А	Э50	OK Pipeweld 7010
ВСЦ-60	Э60	OK Pipeweld 8010
ГС-1	10Х23Н9Г6С2	ОК 62.53
ДС-12	08Х20Н10Г6Б	ОК 67.45
ДСК-50У	Э50А	FILARC 35S, ОК 48.04
ЗИО-3	08Х19Н10Г2Б	ОК 61.85
ЗИО-7	10Х25Н13Г2Б	ОК 67.75
ЗИО-8	10Х25Н13Г2	ОК 67.75
ЗИФ-1	10Х20Н9Г6С	ОК 67.45
ЗИФ-9	10Х20Н9Г6С	ОК 61.81
ИМЕТ-4	10Х18Н70М10Г	ОК 92.45
ИМЕТ-4П	10Х18Н60М20Г	ОК 92.35
ИТС-4С	Э50А	FILARC 36D
Комсомолец-100	медь	ОК 94.25
Л-40М	08Х20Н9Г2Б	ОК 61.85
МНЧ-2	Ni-Cu	ОК 92.78
МР-3	Э46	ОК 46.00
НБ-38	08Х20Н9Г2Б	ОК 61.85
НЖ-13	09Х19Н10Г2М2Б	ОК 63.85
НИАТ-1	08Х17Н8М2	ОК 63.20
НИАТ-3М	Э85	ОК 78.16
НИИ-48Г	10Х20Н9Г6С	ОК 67.45
ОЗА-1	алюминий	ОК 96.10
ОЗА-2	алюминий-кремнистые сплавы	ОК 96.40
ОЗБ-2М	оловянистые бронзы	ОК 94.25
ОЗЖН-1	железо-никель	ОК 92.60
ОЗЛ-2	10Х20Н14М2Г2	ОК 62.53
ОЗЛ-5	12Х24Н14С2	ОК 62.53
ОЗЛ-6	10Х25Н13Г2	ОК 62.53
ОЗЛ-7	08Х20Н9Г2Б	ОК 61.85
ОЗЛ-8	07Х20Н9	ОК 61.25
ОЗЛ-9А	28Х24Н26Г6	ОК 67.13, ОК 67.15
ОЗЛ-17У	03Х23Н27МЗДЗГ2Б	ОК 69.33, ОК 69.63
ОЗЛ-19	10Х25Н13Г2	ОК 67.62
ОЗЛ-20	02Х20Н14Г2М2	ОК 63.34
ОЗЛ-21	02Х21Н60М15В3	ОК 92.35
ОЗЛ-22	02Х21Н10Г2	ОК 67.60
ОЗЛ-25	10Х20Н70Г2М2В	ОК 92.26
ОЗЛ-25Б	10Х20Н70Г2М2Б2В	ОК 92.26
ОЗЛ-27	20Х26Н10Г2М3	ОК 67.20
ОЗЛ-28	20Х27Н8Г2М	ОК 68.81, ОК 68.82
ОЗЛ-30	06Х14Н65М15В4Г2	ОК 92.35
ОЗЛ-32	никель	ОК 92.05
ОЗЛ-35	10Х26Н70Г2М2Ю	ОК 92.26
ОЗЛ-36	04Х20Н9	ОК 61.30
ОЗЛ-37-2	03Х25Н25М3Д3Г2Б	ОК 69.33
ОЗЛ-38	30Х24Н24Г2Б	ОК 67.15
ОЗЛ-40	08Х22Н7Г2Б	ОК 67.60
ОЗЛ-41	10Х20Н7М2Г2Б	ОК 67.70
ОЗЛ-44	12Х20Н75М2Г2	ОК 92.26
ОЗР-1	резка, строжка	ОК 21.03
ОЗР-2	резка, строжка	ОК 21.03
ОЗС-6	Э46	ОК 43.32, ОК 43.33
ОЗС-11	Э09МХ	ОК 76.18
ОЗС-12	Э46	ОК 46.00
ОЗС-18	Э50А	ОК 73.05, ОК 73.08
ОЗС-20Н	Э50А	FILARC C6
ОЗС-20Р	Э50А	FILARC 27H
ОЗС-23	Э42	ОК 43.32
ОЗС-24М	Э60	ОК 73.79, ОК 74.70
ОЗС-25	Э50А	ОК 48.04
ОЗС/ВНИИСТ-26	Э50А	ОК 53.70
ОЗС/ВНИИСТ-27	Э55	ОК 73.68, FILARC 75S
ОЗЧ-3	никель	ОК 92.18
ОЗЧ-4	никель	ОК 92.18
ОМА-2	Э42	FILARC 48
ПТ-30	10ГНМА	FILARC KV2
Т-590	320Х25С2ГР	ОК 84.78
ТМЛ-1У	09Х1М	ОК 76.18
ТМЛ-3У	09Х1МФ	FILARC KV5L
ТМУ-21У	Э50А	ОК 48.15, ОК 53.70
УОНИ-13/45	Э42А	ОК 48.00, ОК 48.04
УОНИ-13/55	Э50А	ОК 48.00, ОК 48.04
УОНИ-13/55К	Э46А	ОК 48.00, ОК 48.04
УОНИ-13/55У	Э55	OK Femax 38.48
УОНИ-13/65	Э60	ОК 55.10, 74.70
УОНИ-13/85	Э85	ОК 78.16
УОНИ-13/НЖ	12Х13	ОК 68.15
ЦЛ-9	10Х25Н13Г2Б	ОК 67.75
ЦЛ-11	08Х20Н9Г2Б	ОК 61.85, ОК 61.81
ЦЛ-17	10Х5МФ	ОК 76.35, FILARC KV4L
ЦЛ-20	09Х1МФ	ОК 76.16, ОК 76.18
ЦЛ-21	10ГН1М	FILARC KV2
ЦЛ-25	10Х25Н13Г2	ОК 67.75
ЦЛ-39	09Х1МФ	ОК 76.16, ОК 76.18
ЦЛ-41	06Х13Н	ОК 68.17
ЦЛ-48	10ГНМ	FILARC KV2
ЦЛ-51	03Х12Н2	ОК 68.17
ЦЛ-55	09Х2М1	ОК 76.28, FILARC KV3L
ЦЛ-56	03Х14Н5М	ОК 68.17
ЦЛ-57	10Х10МФ	ОК 76.98
ЦТ-15	08Х19Н10Г2Б	ОК 61.86
ЦТ-15-1	08Х20Н9Г2Б	ОК 61.85
ЦТ-15К	08Х20Н9Г2Б	ОК 61.81
ЦТ-26	03Х16Н9М2	ОК 63.35
ЦТ-28	08Х14Н65М15В4Г2	ОК 92.35
ЦУ-2ХМ	09ХМ	ОК 76.18
ЦУ-5	Э50А	ОК 53.70
ЦЧ-4	чугун	ОК 91.00
ЭА-48М/22	10Х25Н13Г2	ОК 67.75
ЭА-138/50Н	Э50А	Filarc 76S, ОК 48.08
ЭА-395/9	07Х16Н25М6АГ2	ОК 69.33, OK 69.63
ЭА-400/10У	07Х19Н11М3Г2Ф	ОК 63.35
ЭА-400/10Т	07Х19Н11М3Г2Ф	ОК 64.30
ЭА-606/11	08Х19Н9ГФ2С2	ОК 61.35
ЭА-898/21	10Х19Н10Г2МБФ	ОК 63.85
ЭН-60М	70Х3СМТ	ОК 85.65
ЭНТУ-3М	06Х19Н11Г2М2	ОК 63.35


3.136.18.192 / 2024-12-22_20-46-32 UTC.