AllInfo
Main: Info Blog Temp Mail


news 2024-05-07 20-24-45

  Repeaters Poland 
 Offset	 Access	 Location	Call	Use	Modes	
145.23750	+0 MHz	77.0 / 77.0	Burzenin	SR7BU	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
145.23750	+0 MHz		Krakow	SR9EZH	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
145.47500	+0 MHz	203.5	Zielona Gora	SR3ZG	OPEN	FM	OFF-AIR
145.55000	+0 MHz		Nowogard		OPEN	FM	ON-AIR
145.57500	-0.6 MHz	CC1	Ustrzyki Dolne	SR8UD	OPEN	DMR	Unknown status
145.60000	-0.6 MHz	71.9 / 71.9	Dubiecko	SR8K	OPEN	FM	ON-AIR
145.60000	-0.6 MHz	94.8	Gdynia, Wieża nadawcza EMITEL	SR2C	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
145.60000	-0.6 MHz	67.0	Juchnowiec	SR4X	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
145.60000	-0.6 MHz	103.5	Krakow	SR9C	OPEN	FM	ON-AIR
145.60000	-0.6 MHz	127.3	Pruszkow	SR5R	OPEN	FM	ON-AIR
145.60000	-0.6 MHz	103.5 / 103.5	Wroclaw	SR6R	OPEN	FM	ON-AIR
145.61250	-0.6 MHz	77.0	Debno	SR1D	OPEN	FM	ON-AIR
145.61250	-0.6 MHz	103.5	Jasło, Góra Liwocz	SR8V	OPEN	FM	ON-AIR
145.61250	-0.6 MHz		Poznań, TV tower Piatkowo	SR3DMR	OPEN	FM	ON-AIR
145.61250	-0.6 MHz	82.5	Świnoujście	SR1W	OPEN	FM	OFF-AIR
145.62500	-0.6 MHz		Góra Dylewska EMITEL	SR4J	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
145.62500	-0.6 MHz	94.8 / 94.8	Gora Sleza EMITEL	SR6G	OPEN	FM	ON-AIR
145.62500	-0.6 MHz	88.5	Góra Święty Krzyż EMITEL	SR7V	OPEN	FM	ON-AIR
145.62500	-0.6 MHz	88.5 / 88.5	Kolobrzeg	SR1G	OPEN	FM	ON-AIR
145.63750	-0.6 MHz	67.0 / 67.0	Gora Swieradowiec	SR6Z	OPEN	FM	OFF-AIR
145.63750	-0.6 MHz	82.5	Kolowo EMITEL	SR1Z	OPEN	FM	ON-AIR
145.63750	-0.6 MHz		Turek	SR3T	OPEN	FM	ON-AIR
145.65000	-0.6 MHz	103.5	Chotycze - RTCN Siedlce	SR8D	OPEN	FM	ON-AIR
145.65000	-0.6 MHz	94.8	Gdynia Oksywie	SR2Z	OPEN	FM	ON-AIR
145.65000	-0.6 MHz	110.9	Poznan-Debiec	SR3P	OPEN	FM	ON-AIR
145.66250	-0.6 MHz	94.8	Góra Chełmiec, wieża widokowa ECRA	SR6W	OPEN	FM	ON-AIR
145.66250	-0.6 MHz	103.5	Gora Koskowa POLKOMTEL	SR9P	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
145.67500	-0.6 MHz	67.0 / 67.0	Gora Szrenica	SR6J	OPEN	FM	ON-AIR
145.67500	-0.6 MHz	1750	Koszalin	SR1N	OPEN	FM	ON-AIR
145.67500	-0.6 MHz	77.0	Łódź	SR7L	OPEN	FM	OFF-AIR
145.67500	-0.6 MHz		Lublin	SR8L	OPEN	FM	ON-AIR
145.67500	-0.6 MHz	123.0	Ostrołęka EMITEL	SR5O	OPEN	FM	OFF-AIR
145.67500	-0.6 MHz		Rzeszów	SR8R	OPEN	FM	ON-AIR
145.68750	-0.6 MHz		Baligród	SR8U	OPEN	FM	ON-AIR
145.68750	-0.6 MHz	110.9	Pila	SR3N	OPEN	FM	ON-AIR
145.70000	-0.6 MHz	67.0	Bialystok	SR4RS	OPEN	FM	ON-AIR
145.70000	-0.6 MHz	77.0	Gdańsk	SR2G	OPEN	FM Fusion	ON-AIR
145.70000	-0.6 MHz		Góra Gubałówka EMITEL	SR9X	OPEN	FM	ON-AIR
145.70000	-0.6 MHz	1750	Jaroslaw	SR8J	OPEN	FM	ON-AIR
145.70000	-0.6 MHz	82.5	Stargard Szczeciński	SR1K	OPEN	FM	ON-AIR
145.70000	-0.6 MHz		Wieluń	SR7W	OPEN	FM	ON-AIR
145.71250	-0.6 MHz	67.0	Gora Skrzyczne EMITEL	SR9B	OPEN	FM	ON-AIR
145.71250	-0.6 MHz	123.0	Swidnik	SR8S	OPEN	FM	ON-AIR
145.71250	-0.6 MHz	88.5	Toruń	SR2K	OPEN	FM	ON-AIR
145.71250	-0.6 MHz	71.9	Zielona Gora	SR3Z	OPEN	FM	ON-AIR
145.72500	-0.6 MHz	67.0	Bydgoszcz	SR2BG	OPEN	FM	ON-AIR
145.72500	-0.6 MHz	1750	Olsztyn	SR4O	OPEN	FM	ON-AIR
145.72500	-0.6 MHz	103.5 / 103.5	Ostrów Wielkopolski	SR3O	OPEN	FM	OFF-AIR
145.72500	-0.6 MHz		Postomino	SR1P	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
145.72500	-0.6 MHz	71.9	Siemianowice Śląskie	SR9E	OPEN	FM	ON-AIR
145.72500	-0.6 MHz	103.5	Sucha Góra k/Krosno	SR8TA	OPEN	FM	ON-AIR
145.73750	-0.6 MHz		Jugów k/Nowej Rudy	SR6K	OPEN	FM	ON-AIR
145.73750	-0.6 MHz	82.5	Włocławek	SR2W	OPEN	FM	ON-AIR
145.75000	-0.6 MHz	77.0 / 77.0	Feliksówka k/Zamościa	SR8Z	OPEN	FM	ON-AIR
145.75000	-0.6 MHz	77.0	Gorzów Wielkopolski	SR3G	OPEN	FM	ON-AIR
145.75000	-0.6 MHz	74.4	JablowoPałuckie, Wieza p.poz. LP	SR2J	OPEN	FM	ON-AIR
145.75000	-0.6 MHz	1750	Kalisz	SR3M	OPEN	FM	ON-AIR
145.75000	-0.6 MHz	103.5	Siercza k/Wieliczki	SR9K	OPEN	FM	ON-AIR
145.75000	-0.6 MHz	127.3 / 127.3	Warszawa, komin EC Kawęczyn	SR5W	OPEN	FM	ON-AIR
145.75000	-0.6 MHz	71.9 / 71.9	Wysoka k. Góry św. Anny EMITEL	SR6F	OPEN	FM	OFF-AIR
145.76250	-0.6 MHz	77.0	Belchatow	SR7E	OPEN	FM	ON-AIR
145.76250	-0.6 MHz		Działoszyn, stacja meteo	SR6B	OPEN	FM	ON-AIR
145.76250	-0.6 MHz	110.9	Poznań EMITEL	SR3X	OPEN	FM	ON-AIR
145.76250	-0.6 MHz		Przemysl	SR8NP	OPEN	FM	ON-AIR
145.77500	-0.6 MHz	1750	Góra Czantoria, górna stacja wyciągu	SR9S	OPEN	FM	OFF-AIR
145.77500	-0.6 MHz	1750	Góra Wał, Tarnów	SR9A	OPEN	FM	ON-AIR
145.77500	-0.6 MHz	1750	Leszno	SR3L	OPEN	FM	ON-AIR
145.77500	-0.6 MHz	94.8	Majki	SR4UVQ	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
145.77500	-0.6 MHz		Toruń	SR2T	OPEN	FM	ON-AIR
145.77500	-0.6 MHz		Ursus	SR5U	OPEN	FM	ON-AIR
145.78750	+0 MHz	82.5	Czartoryja	SR1CH	OPEN	FM	ON-AIR
145.78750	-0.6 MHz	123.0	Czestochowa	SR9J	OPEN	FM	ON-AIR
145.78750	-0.6 MHz	94.8 / 94.8	Gora Wielka Sowa, Wieza Widokowa	SR6S	OPEN	FM	ON-AIR
145.78750	-0.6 MHz	CC10	Leżajsk, Polska	SR8B	OPEN	DMR	ON-AIR
145.78750	-0.6 MHz	67.0	Miłki k/Giżycka EMITEL	SR4M	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
145.78750	-0.6 MHz	118.8	Radom	SR5RAD	OPEN	FM	ON-AIR



430.02500	+1.6 MHz		Świdnik	SR8LSD	OPEN	EchoLink	ON-AIR
438.15000	-7.6 MHz	CC4 67.0 / 67.0	Mrągowo	SR4MWO	OPEN	FM DMR Fusion	ON-AIR
438.20000	-7.6 MHz	127.3	Zamczysko	SR5KPN	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
438.28750	-7.6 MHz	CC0	Ostrów Wlkp	SR3DOS	OPEN	DMR	ON-AIR
438.31250	-7.6 MHz	CC9	KRYNICA-ZDRÓJ, Poland	SR9VJK	OPEN	DMR	ON-AIR
438.32500	-7.6 MHz	CC1	Krakow, Malopolskie	SR9DV	OPEN	DMR	ON-AIR
438.33750	-7.6 MHz	CC5 127.3 / 127.3	Warszawa	SR5WAD	OPEN	FM DMR	OFF-AIR
438.37500	-7.6 MHz	CC1	Włodowice	SR9DJK	OPEN	DMR Fusion	ON-AIR
438.46250	-7.6 MHz	CC4	Juchnowiec, Szkola	SR4BI	OPEN	DMR	ON-AIR
438.48750	-7.6 MHz	CC6	Dolnoslaskie	SR6DMR	OPEN	DMR	Testing/Reduced
438.48750	-7.6 MHz	CC0	Wroclaw, Kredka		OPEN	DMR	ON-AIR
438.50000	-7.6 MHz	CC1	Olsztyn	SR4ONT	OPEN	DMR	Unknown status
438.51250	-7.6 MHz		Pcim - Kudłacze	SR9TM	OPEN	DSTAR	ON-AIR
438.52500	-7.6 MHz		Czastary	SR7UWI	OPEN	FM	ON-AIR
438.53750	-7.6 MHz	67.0	Schronisko Odrodzenie	SR6UPK	OPEN	FM DSTAR	ON-AIR
438.55000	-7.6 MHz	94.8	Gdynia, Beniowskiego	SR2GS	OPEN	FM	ON-AIR
438.55000	-7.6 MHz	CC5	Moszna-Parcela	SR5WB	OPEN	DMR	ON-AIR
438.58750	-7.6 MHz	CC	Muszyna	SR9VJP	OPEN	DMR DSTAR Fusion	ON-AIR
438.60000	-7.6 MHz		Moszna-Parcela	SR5WC	OPEN	DSTAR	ON-AIR
438.60000	-7.6 MHz		Paslek	SR4UVE	OPEN	DSTAR EchoLink	ON-AIR
438.62500	-7.6 MHz	127.3	Moszna-Parcela	SR5WP	OPEN	FM	ON-AIR
438.62500	-7.6 MHz	CC1	Szczecin	SR1ASR	OPEN	DMR	ON-AIR
438.65000	-7.6 MHz		Aleksandrów Łódzki	SR7UAL	OPEN	DSTAR	ON-AIR
438.65000	-7.6 MHz	118.8 / 118.8	Baltow	SR7PB	OPEN	FM EchoLink Fusion	ON-AIR
438.65000	-7.6 MHz	103.5	Chotycze - RTCN Siedlce	SR8BP	OPEN	FM	ON-AIR
438.65000	-7.6 MHz	123.0	Sędziszów Małopolski	SR8SM	OPEN	FM	ON-AIR
438.65000	-7.6 MHz	107.2 / 107.2	Szczawnica, Przehyba	SR9GP	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
438.67500	-7.6 MHz	77.0 / 77.0	Chełm	SR8CH	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
438.67500	-7.6 MHz	67.0 / 67.0	Gora Sniezka	SR6JG	OPEN	FM	ON-AIR
438.67500	-7.6 MHz		Koszalin Góra Chełmska, wieża widokowa	SR1KN	OPEN	FM	ON-AIR
438.67500	-7.6 MHz	67.0	Olsztyn	SR4ON	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
438.68750	-7.6 MHz		Gdynia, Beniowskiego 20 22	SR2UVG	OPEN	DSTAR	ON-AIR
438.70000	-7.6 MHz		Bytów, komin ciepłowni Praterm	SR2BW	OPEN	FM	ON-AIR
438.70000	-7.6 MHz		Dąbrowa Białostocka	SR4DB	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
438.70000	-7.6 MHz	103.5	Krynica Zdrój, Jaworzyna (górna stacja kolejki gondolowej	SR9NJ	OPEN	FM	ON-AIR
438.70000	-7.6 MHz	71.9	Lubliniec	SR9LC	OPEN	FM	Unknown status
438.70000	-7.6 MHz	88.5	Zuromin	SR5ZU	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
438.72500	-7.6 MHz	67.0	Bydgoszcz	SR2BY	OPEN	FM	ON-AIR
438.72500	-7.6 MHz	1750	Gora Sleza EMITEL	SR6MA	OPEN	FM	ON-AIR
438.72500	-7.6 MHz	88.5	Góra Święty Krzyż EMITEL	SR7KI	OPEN	FM	ON-AIR
438.75000	-7.591 MHz	107.2	Dąbrowa, Wierza w Dąbrowie	SR9OA	OPEN	FM	ON-AIR
438.75000	-7.6 MHz		Glubczyce	SR6GL	OPEN	FM	OFF-AIR
438.75000	-7.6 MHz	79.7	Jemiołów EMITEL	SR3ZJ	OPEN	FM	ON-AIR
438.75000	-7.6 MHz	118.8	Koz?owiec, Przysucha RTCN	SR5RK	OPEN	FM DSTAR	ON-AIR
438.75000	-7.6 MHz	67.0	Miłki k/Giżycka EMITEL	SR4MI	OPEN	FM	ON-AIR
438.75000	-7.6 MHz		Slupsk	SR2SL	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
438.75000	-7.6 MHz	103.5	Twardogora	SR6TW	OPEN	FM	ON-AIR
438.77500	-7.6 MHz		Góra Wał, Tarnów	SR9TB	OPEN	FM	ON-AIR
438.77500	-7.6 MHz	88.5	Toruń	SR2SWR	OPEN	FM	ON-AIR
438.77500	-7.6 MHz	CC5	Warszawa, Ursynów	SR5WU	OPEN	DMR	ON-AIR
438.80000	-7.6 MHz		Koło, ZST	SR3KH	OPEN	FM	ON-AIR
438.80000	-7.6 MHz		Suwałki	SR4SU	OPEN	FM	ON-AIR
438.80000	-7.6 MHz		Swidnica	SR6PS	OPEN	FM	ON-AIR
438.80000	-7.6 MHz	94.8	Włodowice	SR9JK	OPEN	FM	ON-AIR
438.81250	-7.6 MHz		Nowy Dwór Mazowiecki	SR5MS	OPEN	M17	Testing/Reduced
438.82500	-7.6 MHz	103.5	Lubomir	SR9AE	OPEN	FM	ON-AIR
438.82500	-7.6 MHz	103.5	Rawicz	SR3RR	OPEN	FM	ON-AIR
438.82500	-7.6 MHz	67.0 / 67.0	Różan EMITEL	SR5VW	OPEN	FM	ON-AIR
438.82500	-7.6 MHz	77.0 / 77.0	Sieradz	SR7SI	OPEN	FM	ON-AIR
438.82500	-5 MHz	82.5 / 82.5	Swinoujscie	SR1ZW	CLOSED	FM	ON-AIR
438.85000	-7.6 MHz	67.0	Góra Dylewska EMITEL	SR4DG	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
438.85000	-7.6 MHz		Góra Koskowa POLKOMTEL	SR9PC	OPEN	FM	ON-AIR
438.85000	-7.6 MHz	118.8	Kazimierz Dolny	SR8PU	OPEN	FM	ON-AIR
438.85000	-7.6 MHz	103.5 / 103.5	Wroclaw	SR6WR	OPEN	FM	ON-AIR
438.87500	-7.6 MHz	103.5	Biala Podlaska	SR8BD	OPEN	FM	ON-AIR
438.87500	-7.6 MHz	94.8	Gdynia	SR2OK	OPEN	FM Fusion WIRES-X	ON-AIR
438.87500	-7.6 MHz	67.0	Jarosław	SR8JR	OPEN	FM	ON-AIR
438.87500	-7.6 MHz	123.0 / 123.0	Olawa	SR6OA	OPEN	FM	ON-AIR
438.87500	-7.6 MHz	110.9 / 110.9	Pobiedziska	SR3PB	OPEN		ON-AIR
438.87500	-7.6 MHz	82.5	Rybokarty/Gryfice POLKOMTEL	SR1RG	OPEN	FM	ON-AIR
438.87500	-7.6 MHz	CC4	Szczytno	SR4SN	OPEN	FM DMR	ON-AIR
438.90000	-7.6 MHz		Krasnopol	SR4KM	OPEN	FM	ON-AIR
438.90000	-7.6 MHz	103.5	Siercza k/Wieliczki	SR9KS	OPEN	FM	ON-AIR
438.90000	-7.6 MHz	110.9	Słomowo	SR3PX	OPEN	FM	ON-AIR
438.90000	-7.6 MHz		Warszawa, Praga Południe	SR5WI	OPEN	Fusion WIRES-X	ON-AIR
438.90000	-7.6 MHz	77.0 / 77.0	Zdunska Wola	SR7ZD	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
438.91250	-7.6 MHz	CC5	Ostrołęka	SR5UOS	OPEN	DMR DSTAR	ON-AIR
438.92500	-7.6 MHz		Białystok	SR4BK	OPEN	FM	ON-AIR
438.92500	-7.6 MHz		Gliwice	SR9GC	OPEN	FM	ON-AIR
438.92500	-7.6 MHz	103.5	Krosno	SR8KN	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
438.92500	-7.6 MHz	82.5	KUTNO	SR7KU	OPEN	FM	ON-AIR
438.92500	-7.6 MHz		Radom	SR5RA	OPEN	FM	ON-AIR
438.92500	-7.6 MHz	94.8 / 94.8	Wielka Sowa	SR6WS	OPEN	FM	ON-AIR
438.93750	-7.6 MHz	CC1	Bydgoszcz	SR2UVF	OPEN	DMR DSTAR	ON-AIR
438.95000	-7.6 MHz	77.0	Gorzów Wielkopolski, lokalny	SR3GW	OPEN	FM	ON-AIR
438.95000	-7.6 MHz	127.3	Mińsk Mazowiecki	SR5MM	OPEN	FM	ON-AIR
438.95000	-7.6 MHz		Sosnowiec	SR9KD	OPEN	FM	ON-AIR
438.95000	-7.6 MHz	77.0 / 77.0	ZGIERZ	SR7ZG	OPEN	FM	ON-AIR
438.97500	-7.6 MHz	67.0	Augustow, Wilcza 2	SR4AU	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
438.97500	-7.6 MHz	127.3	Cybulin	SR5NRD	OPEN	FM	ON-AIR
438.97500	-7.6 MHz	110.9	Jarocin	SR3JA	OPEN	FM	ON-AIR
438.97500	-7.6 MHz	94.8	Władysławowo	SR2GA	OPEN	FM	ON-AIR
438.97500	-7.6 MHz	103.5	Wlodawa	SR8WD	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
439.00000	-7.6 MHz	71.9 / 71.9	Dubiecko	SR8DU	OPEN	FM	ON-AIR
439.00000	-7.6 MHz	77.0 / 77.0	Działoszyn	SR7WI	OPEN	FM	ON-AIR
439.00000	-7.6 MHz		Krakow	SR9UVC	OPEN	DSTAR	ON-AIR
439.01250	-7.6 MHz		Wroclaw, Wroc	SR6UVW	OPEN	FM	OFF-AIR
439.02500	-7.6 MHz		Białystok	SR4BS	OPEN	FM	ON-AIR
439.02500	-7.6 MHz	94.8	Chwaszczyno	SR2GT	OPEN	FM	ON-AIR
439.02500	-7.6 MHz		Katowice	SR9KW	OPEN	FM	ON-AIR
439.02500	-7.6 MHz		Skarżysko Kamienna	SR7SQ	OPEN	FM	ON-AIR
439.02500	-7.4 MHz	NAC 293 110.9 / 110.9	Świdnik, Hospital	SR8LSW	OPEN	FM EchoLink P-25	ON-AIR
439.02500	-7.6 MHz	82.5	Wloclawek	SR2WL	OPEN	FM	ON-AIR
439.05000	-7.6 MHz	67.0	Lublin	SR8LU	OPEN	FM	ON-AIR
439.05000	-7.6 MHz	67.0	Ostrołęka	SR5OS	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
439.07500	-7.6 MHz	77.0	Łódź	SR7LD	OPEN	FM	ON-AIR
439.07500	-7.6 MHz	82.5 / 82.5	Szczecin	SR1SZ	OPEN	FM	ON-AIR
439.07500	-7.6 MHz	103.5	Tarnow	SR9VO	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
439.07500	-7.6 MHz	71.9 / 71.9	Wysoka k. Gory sw. Anny EMITEL	SR6WY	OPEN	FM	OFF-AIR
439.07500	-7.6 MHz	203.5	Zielona Góra	SR3ZG	OPEN	FM	ON-AIR
439.10000	-7.6 MHz		Bory Tucholskie	SR2BT	OPEN	FM	ON-AIR
439.10000	-7.6 MHz	67.0	Łomża, maszt	SR4LO	OPEN	FM	ON-AIR
439.10000	-7.6 MHz	71.9 / 71.9	Siemianowice Śląskie	SR9SS	OPEN	FM	ON-AIR
439.11250	-7.6 MHz	77.0	Gora Kamiensk	SR7VV	OPEN	FM	ON-AIR
439.12500	-7.6 MHz		Kielce	SR7UVK	OPEN	DSTAR	ON-AIR
439.12500	-7.6 MHz	127.3	Płock	SR5PL	OPEN	FM	ON-AIR
439.13750	-7.6 MHz	74.4	Debogora, wieza p.poz	SR2VV	OPEN	FM	ON-AIR
439.15000	-7.6 MHz	118.8	Góra Kalwaria	SR5GK	OPEN	FM	OFF-AIR
439.15000	-7.6 MHz	67.0 / 67.0	Mrągowo, Zbiornik wyrównawczy wodociągów	SR4MR	OPEN	FM Fusion	ON-AIR
439.15000	-7.6 MHz		Staszów	SR7ST	OPEN	FM	ON-AIR
439.15000	-7.6 MHz		Turek	SR3TU	OPEN	FM	ON-AIR
439.16250	-7.6 MHz	74.4 / 74.4	JabłowoPałuckie, wieża p.poż	SR2JJ	OPEN	FM	ON-AIR
439.17500	-7.6 MHz		Częstochowa	SR9CZ	OPEN	DSTAR	ON-AIR
439.17500	-7.6 MHz	103.5	Lichwin	SR9TR	OPEN	FM	ON-AIR
439.17500	-7.6 MHz		Pruszków	SR5PR	OPEN	FM	ON-AIR
439.20000	-7.6 MHz	71.9	Będzin	SR9SE	OPEN	FM Fusion	ON-AIR
439.20000	-7.6 MHz		Grudziadz	SR2GR	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
439.20000	-7.6 MHz	118.8	Kozienice	SR5KO	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
439.20000	-7.6 MHz	110.9	Poznań	SR3PO	OPEN	FM	ON-AIR
439.20000	-7.6 MHz	71.9	Sanok, Urzad Miasta	SR8ET	OPEN	FM WIRES-X	ON-AIR
439.20000	-7.6 MHz	82.5	Stargard Szczeciński	SR1WX	OPEN	FM	ON-AIR
439.21250	-7.6 MHz		Olawa	SR6UVY	OPEN	FM	ON-AIR
439.22500	-7.6 MHz	CC9	Będzin	SR9BN	OPEN	DMR	ON-AIR
439.22500	-7.6 MHz	127.3 / 127.3	Grodzisk Mazowiecki	SR5GM	OPEN	FM	ON-AIR
439.22500	-7.6 MHz	CC1	Kołobrzeg	SR1KG	OPEN	DMR Fusion	ON-AIR
439.22500	-7.6 MHz		Wejherowo, Wzgórze Wolności	SR2WE	OPEN	FM WIRES-X	ON-AIR
439.25000	-7.6 MHz	CC4	Białystok, Podlaskie	SR4BIA	OPEN	DMR	OFF-AIR
439.25000	-7.6 MHz		Kwidzyn	SR2KY	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
439.25000	-7.6 MHz	123.0 / 123.0	Olesno	SR6OO	OPEN	FM	ON-AIR
439.25000	-7.6 MHz	67.0	Pszów, Building	SR9PS	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
439.25000	-7.6 MHz	71.9	Rzeszów	SR8RZ	OPEN	FM Fusion	ON-AIR
439.26250	-7.6 MHz	CC5	Kadzidlo	SR5OK	OPEN	DMR DSTAR EchoLink	ON-AIR
439.26250	-7.6 MHz	94.8 / 94.8	Kopa Biskupia	SR6UKB	OPEN	FM	ON-AIR
439.26250	-7.6 MHz		SZCZECIN , Building	SR1YWX	OPEN	Fusion	OFF-AIR
439.27500	-7.6 MHz	77.0	Feliksówka k/Zamościa	SR8ZA	OPEN	FM	ON-AIR
439.27500	-7.6 MHz	CC1	Ketrzyn	SR4KT	OPEN	DMR	ON-AIR
439.27500	-7.6 MHz	CC1	Kraków	SR9KR	OPEN	DMR DSTAR	ON-AIR
439.27500	-7.6 MHz	1750	Leszno	SR3LS	OPEN	FM	ON-AIR
439.27500	-7.6 MHz	127.3	Warszawa	SR5RR	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
439.27500	-7.6 MHz	127.3	Warszawa Mokotów	SR5PF	OPEN	FM	OFF-AIR
439.30000	-7.6 MHz	103.5	Głobikowa	SR8DE	OPEN	FM	ON-AIR
439.30000	-7.6 MHz		Szczecin	SR1ZK	OPEN	FM	ON-AIR
439.30000	-7.6 MHz	127.3	Ursus	SR5UR	OPEN	FM	ON-AIR
439.31250	-7.6 MHz	CC	JabłowoPałuckie	SR2DMR	OPEN	DMR	Unknown status
439.32500	-7.6 MHz	94.8	Gniewino, Wieża widokowa	SR2GN	OPEN	FM	ON-AIR
439.32500	-7.6 MHz	CC1 94.8 / 94.8	Opole	SR6OP	OPEN	FM DMR	ON-AIR
439.32500	-7.6 MHz	118.8	Skierniewice	SR7SC	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
439.32500	-7.6 MHz	123.0	Swidnik	SR8SD	OPEN	FM EchoLink	OFF-AIR
439.32500	-7.6 MHz	110.9	Wolsztyn	SR3WT	OPEN	FM	ON-AIR
439.32500	-7.6 MHz		Zmigrod	SR6ZD	OPEN	FM	OFF-AIR
439.33750	-7.6 MHz	CC	Szubin	SR2VVV	OPEN	DMR	Unknown status
439.35000	-7.6 MHz		Zielona Góra	SR3ZX	OPEN	DSTAR	ON-AIR
439.36250	-7.6 MHz		Góra Koskowa POLKOMTEL	SR9UVP	OPEN	DSTAR	ON-AIR
439.36250	-7.6 MHz		JabłowoPałuckie	SR2UVV	OPEN	DSTAR	Unknown status
439.37500	-7.6 MHz	77.0 / 77.0	Lodz, Polesie	SR7LA	OPEN	FM	ON-AIR
439.38750	-7.6 MHz	94.8	Opole, Elektrownia Opole, Brzezie k/Opola	SR6UVO	OPEN	FM DSTAR	ON-AIR
439.38750	-7 MHz	CC1	Stargard Szczecinski	SR1UVX	OPEN	DMR	Unknown status
439.40000	-7.6 MHz		Kraków, RTCN Chorągwica EMITEL	SR9UVM	OPEN	DSTAR	ON-AIR
439.40000	-7.6 MHz		Olecko	SR4OE	OPEN	FM	ON-AIR
439.40000	-7.6 MHz	127.3	Warsaw	SR5KAB	OPEN	FM	ON-AIR
439.41250	-7.6 MHz		Chotycze - RTCN Siedlce	SR8UVB	OPEN	FM DSTAR	ON-AIR
439.41250	-7.6 MHz		Szczecin	SR1UVS	OPEN	DSTAR	OFF-AIR
439.41250	-7.6 MHz	94.8	Zmigrod	SR6UVX	OPEN	FM DSTAR	ON-AIR
439.42500	-7.6 MHz		Bialystok	SR4UBI	OPEN	DSTAR	ON-AIR
439.42500	-7.6 MHz	88.5	Kielce	SR7KP	OPEN	FM	ON-AIR
439.42500	-7.6 MHz	127.3	Nowy Dwór Mazowiecki	SR5ND	OPEN	FM	ON-AIR
439.42500	-7.6 MHz	CC9	Orzesze	SR9DCH	OPEN	DMR	Testing/Reduced
439.42500	-7.6 MHz	94.8	Wieżyca	SR2KU	OPEN	FM EchoLink	ON-AIR
439.43750	-7.6 MHz		Warszawa - Rondo I	SR5UVA	OPEN	DSTAR	OFF-AIR
439.45000	-7.6 MHz		Łódź	SR7UVL	OPEN	DSTAR	ON-AIR
439.48750	-7.6 MHz		Góra Kamieńsk	SR7UVV	OPEN	DSTAR	ON-AIR
439.50000	+0 MHz	82.5	Czartoryja	SR1CH	OPEN	FM	ON-AIR
439.50000	-7.6 MHz		Krynica Zdrój, Jaworzyna EMITEL	SR9UVJ	OPEN	DSTAR Fusion	ON-AIR
439.53750	-7.6 MHz	74.4 / 74.4	JabłowoPałuckie	SR2FM	OPEN	FM	Unknown status
439.53750	-7.6 MHz	67.0 / 67.0	Międzybrodzie Żywieckie , Góra Żar	SR9ZAR	OPEN	FM	ON-AIR
439.56250	-7.6 MHz	67.0	Częstochowa	SR9CZE	OPEN	FM	ON-AIR
439.56250	-7.6 MHz	CC1	Kurow, Kamiensk Mtn	SR7DMR	OPEN	DMR	ON-AIR

2024-05-07_20-37-01


3.135.206.19 / 2024-12-22_16-33-28 UTC.