news 2014-05-24 19-07-32
План частот радиолюбительских УКВ диапазонов в России
144-146 МГц ОВЧ (VHF)Частота МГц | Основа | Ширина полосы кГц | Использование | Мощность Вт 1 2/3 4 | Примечание |
1 | 0,5 | Только для EME: телеграфия | 500 10 5 | - | |
144,035-144,110 | 1 | 0,5 | Только для EME и МС: телеграфия (связи без предварительной договоренности 144,100 МГц) | 500 10 5 | - |
1 | 0,5 | Телеграфия (вызывная частота 144,05 МГц) | 50 10 5 | - | |
144,110-144,150 | 1 | 0,5 | Только для EME: Цифровые узкополосные виды, (ЙT65 144,120-144,150 МГц), телеграфия | 500 10 5 | - |
1 | 0,5 | Телеграфия, цифровые узкополосные виды, (ПСК31 вызывная частота – 144,138 МГц) | 50 10 5 | - | |
144,150-144,165 | 1 | 3,0 | Только для EME: ОБП, телеграфия | 500 10 5 | - |
144,165-144,180 | 1 | 3,0 | Все цифровые виды, телеграфия | 50 10 5 | - |
144,180-144,360 | 1 | 3,0 | ОБП (вызывные частоты: 144,200 МГц и 144,300 МГц, через метеоры 144,195-144,205 МГц 500 Вт для 1 категории), телеграфия | 50 10 5 | - |
144,360-144,400 | 1 | 3,0 | Все цифровые виды (вызывная частота через метеоры 144,370 МГц, 500 Вт для 1 категории), телеграфия, ОБП | 50 10 5 | - |
144,400-144,490 | 1 | 0,5 | Только маяки (телеграфия и цифровые) | 50 10 5 | - |
144,500-144,794 | 1 | 25,0 | Все цифровые виды (вызывные частоты: ССТВ – 144,500 МГц телетайп – 144,600 МГц факс – 144,700 МГц АТВ - 144,525 и 144,750 МГц), (дуплекс: 144,630-144,660 МГц передача, 144,660-144,690 МГц прием), автоматические цифровые станции | 50 10 5 | - |
144,794-144,990 | 1 | 12,0 | Цифровые виды (АПРС – 144,800 МГц) | 50 10 5 | - |
144,990-145,194 | 1 | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, прием, шаг 12,5 кГц | 50 10 5 | - |
145,194-145,206 | 1 | 12,0 | ЧМ, космическая связь | 50 10 5 | - |
145,206-145,594 | 1 | 12,0 | ЧМ, вызывная частота 145,500 МГц, ретрансляторы ранее записанных сообщений, шаг 12,5 кГц | 50 10 5 | Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 145,45 МГц Работа ретрансляторов ранее записанных сообщений на частоте 145,45 МГц и 145,5 МГц запрещается. |
1 | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, передача, шаг 12,5 кГц | 50 10 5 | - | |
145,7935-145,806 | 1 | 12,0 | ЧМ | 50 10 5 | только для работы через спутники |
145,806-146,000 | 1 | 12,0 | Все виды радиосвязи | 50 10 5 | только для работы через спутники |
430-440 МГц УВЧ (UHF)
Частота МГц | Основа | Ширина полосы кГц | Использование | Мощность Вт 1 2/3 4 | Примечание |
430,000-432,000 | 2 | 20,0 | Все виды | 5 5 5 | - |
432,000-432,025 | 2 | 0,5 | Только для EME: телеграфия | 500 5 5 | - |
432,025-432,100 | 2 | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 5 5 | - |
2 | 0,5 | Телеграфия вызывная частота 432,050 МГц, цифровые узкополосные виды – вызывная частота 432,088 МГц | 5 5 5 | - | |
432,100-432,400 | 2 | 2,7 | только EME: телеграфия, ОБП, цифровые виды | 500 5 5 | - |
2 | 2,7 | Телеграфия, ОБП вызывная частота 432,200 МГц, цифровые виды | 5 5 5 | - | |
2 | 0,5 | Только маяки (телеграфия и цифровые виды) | 5 5 5 | - | |
432,500-433,000 | 2 | 12,0 | Все виды (вызывные частоты: АПРС - 432,500 МГц, телетайп - 432,500 МГц, факс – 432,700 МГц) | 5 5 5 | - |
433,000-433,400 | 2 | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, прием, шаг 25 кГц | 10 10 5 | - |
433,400-433,600 | 2 | 12,0 | ЧМ, вызывная частота 433,500 МГц; ССТВ, вызывная частота 433,400 МГц | 10 10 5 | Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 433,450 МГц |
433,600-434,000 | 2 | 25,0 | Все виды (вызывные частоты: телетайп – 433,600 МГц, факс – 433,700 МГц, 433,800 МГц только для АПРС), автоматические цифровые станции | 10 10 5 | - |
434,000-434,025 | 2 | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 10 5 | - |
434,025-434,100 | 2 | 0,5 | Телеграфия, цифровые узкополосные виды | 10 10 5 | - |
434,100-434,600 | 2 | 12,0 | Все виды | 10 10 5 | - |
434,600-435,000 | 2 | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, передача, шаг 25кГц | 10 10 5 | - |
435,000-440,000 | 2 | 20,0 | Все виды, только через спутники 435-438МГц | 10 10 5 | - |
1260-1300 МГц УВЧ (UHF)
Частота МГц | Основа | Ширина полосы кГц | Использование | Мощность Вт 1 2/3 4 | Примечание |
2 | 20,0 | Все виды, работа через спутник (Земля-космос) | 10 10 5 | - | |
1270,000-1290,994 | 2 | 20,0 | Все виды | 10 10 5 | - |
1290,994-1291,481 | 2 | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, прием, шаг 25 кГц | 10 10 5 | - |
1291,481-1296,000 | 2 | 150,0 | Все виды | 10 10 5 | - |
1296,000-1296,150 | 2 | 0,5 | Только EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 10 5 | - |
1296,025-1296,150 | 2 | 0,5 | Телеграфия, цифровые узкополосные виды | 10 10 5 | - |
1296,150-1296,800 | 2 | 2,7 | Все виды (телеграфия – 1296,200 МГц, ФКС441 – 1296,370 МГц, ССТВ – 1296,500 МГц, телетайп – 1296,600 МГц, факс – 1296,700 МГц) | 10 10 5 | - |
1296,800-1296,994 | 2 | 0,5 | Только маяки (телеграфия и цифровые) | 10 10 5 | - |
1296,994-1297,490 | 2 | 12,0 | ЧМ, шаг 25 кГц, только для ретрансляторов, передача, | 10 10 5 | - |
1297,490-1298,000 | 2 | 12,0 | ЧМ, шаг 25 кГц, вызывная частота 1297,500 МГц, | 10 10 5 | - |
1298,000-1300,000 | 2 | 150,0 | Все виды | 10 10 5 | - |